Pinche en el enlace para ver o descargar los documentos relacionados.
Título | Descripción | Fecha | Archivo |
---|---|---|---|
Informe sobre el comercio y la integración económica en Asia-Pacífico | Elaborado por Asia Society Policy Institute | 10.03.2017 | |
Newsletter CDTI Asia-Pacífico | Número correspondiente a marzo 2017 | 09.03.2017 | |
Why Australia: Benchmark Report 2017 | Informe de Australian Trade and Investment Commission sobre las fortalezas de Australia como país destacado para el comercio y la inversión mundial | 08.02.2017 | |
El mercado de la energía solar en Australia | Este estudio ha sido realizado por Pilar Calzada, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney | 30.01.2017 | |
Spain looks to re-boot renewables as economy recovers | Artículo publicado en Renew Economy por Giles Parkinson, participante en la II Edición del Programa Líderes Australianos | 20.01.2017 | |
Asian Economic Integration Report 2016. What drives foreign direc investment in Asia and the Pacific | Elaborado por el Asian Development Bank | 19.01.2017 | |
1.ª Newsletter del Consulado General de España en Melbourne | Contiene noticias de actualidad | 22.12.2016 | |
II Foro España-Australia: Luz | Agenda de este evento, organizado en Sidney por la Asociación de Investigadores Españoles en Asia-Pacífico (SRAP-IEAP) y que cuenta con el patrocinio de la FCEA | 12.12.2016 | |
Resumen de actividades II Programa Líderes Australianos |
Celebrado en Madrid, Zaragoza y San Sebastián del 7 al 11 de noviembre de 2016
| 07.12.2016 | |
Australia is a top 20 country | Editado por Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade | 26.10.2016 |